Tourenziele - zufällige Vorschläge
- Malga Grassi | Seehöhe 1056 hm | Gardasee | Details
- Hohes Haus | Seehöhe 2784 hm | Villgratener Berge | Details
- Bajuwarenrunde | Seehöhe 505 hm | Salzburg-Umgebung | Details
- Stoisseralm - Steineralm | Seehöhe 1276 hm | Berchtesgadener Alpen | Details
- Wildgrat | Seehöhe 2971 hm | Ötztaler Alpen | Details
- Edelweißkogel | Seehöhe 2030 hm | Tennengebirge | Details
- Bodenalpe | Seehöhe 0 hm | Hohe Tauern | Details
Login: kein login Rechte: lesen